3点式 「チューブ」 (標準) |
サイズ(インチ) | 標準価格 | 有効長 | 備 考 |
1 | 295L | ||
1-1/4 | |||
1-1/2 | 285L | ||
2 | |||
2-1/2 | 280L | ||
3 | |||
3-1/2 | |||
4 | 250L | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
※価格には消費税は含まれておりません。
3点式 「短チューブ」 (ショートタイプ) |
サイズ(インチ) 有効長 | 標 準 価 格 | ||
100L | 150L | 200L | |
1 | * | * | * |
1-1/4 | |||
1-1/2 | |||
2 | |||
2-1/2 | |||
3 | |||
3-1/2 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
※価格には消費税は含まれておりません。